EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DI PTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.- La Juve 16 12 2 2 46 13 +33 38*
-----------------------------------------------------------------------------------------
2.- IE 16 11 3 2 58 14 +44 36*
-----------------------------------------------------------------------------------------
3.- Potrerios 16 12 1 3 57 18 +39 36*
-----------------------------------------------------------------------------------------
4.- Sta. Maria 16 10 2 4 48 32 +16 32*
-----------------------------------------------------------------------------------------
5.- Zurdo H. 16 10 1 5 59 22 +37 31*
------------------------------------------------------------------------------------------
6.- PERROS 16 7 6 3 42 25 +17 27*
-----------------------------------------------------------------------------------------
7.- Galaxy f.c 16 9 0 7 36 32 +4 27*
------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Liverpool 16 8 3 5 46 30 +16 27*
------------------------------------------------------------------------------------------
9.- Xolos F.C 16 6 5 5 37 32 +5 22
------------------------------------------------------------------------------------------
10.- Tottenham 16 4 7 5 21 29 -8 19
-------------------------------------------------------------------------------------------
11.- AC Milan* 16 5 4 7 31 52 -23 19
------------------------------------------------------------------------------------------
12.- Warrios* 16 6 1 9 25 54 -29 19
-------------------------------------------------------------------------------------------
13.- Halcones 16 5 3 8 25 32 - 7 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
14.- 11 Estrellas 16 3 1 12 24 51 -27 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
15.- Techeros* 16 2 0 14 7 46 -39 6
------------------------------------------------------------------------------------------
16.- La Carrilla* 16 1 1 14 15 74 -59 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
ACTUALIZADO 3-11-25
* SIGNIFICA EQUIPOS CALIFICADOS LIGUILLA.
" MENTE SANA EN CUERPO SANO HACIENDO DEPORTE "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" MENTE SANA EN CUERPO SANO HACIENDO DEPORTE "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" MENTE SANA EN CUERPO SANO HACIENDO DEPORTE "
Usamos cookies para analizar el tráfico del sitio web y optimizar tu experiencia en el sitio. Al aceptar nuestro uso de cookies, tus datos se agruparán con los datos de todos los demás usuarios.