EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DI PTOS
---------------------------------------------------------------------------------
1.- Poterios 8 7 0 1 32 7 +25 21
---------------------------------------------------------------------------------
2.- La Juve 9 7 0 2 31 10 +21 21
---------------------------------------------------------------------------------
3.- Sta. Maria 8 7 0 1 25 17 +8 21
----------------------------------------------------------------------------------
5.- Perros f.c 9 6 2 1 29 11 +18 20
----------------------------------------------------------------------------------
6.- IE 9 6 1 2 32 7 +25 19
----------------------------------------------------------------------------------
4.- Xolos f.c 8 5 2 1 16 7 +9 17
----------------------------------------------------------------------------------
7.- Z. Higuera 8 6 0 2 34 6 +28 15
----------------------------------------------------------------------------------
10.- Liverpool 9 4 1 4 29 20 +9 13
----------------------------------------------------------------------------------
8.- Galaxy f.c 9 4 0 5 17 21 -4 12
----------------------------------------------------------------------------------
9.- Ac Milan 9 3 2 4 21 37 -16 11
----------------------------------------------------------------------------------
9.- Ac Milan 9 3 2 4 21 37 -16 11
----------------------------------------------------------------------------------
4.- Warrios 9 3 0 6 11 31 -20 9
-----------------------------------------------------------------------------------
11.- Halcones 9 2 1 6 12 25 -13 7
-----------------------------------------------------------------------------------
13.- Techeros 9 2 0 7 7 25 -18 6
-----------------------------------------------------------------------------------
15.- 11 Estrellas 9 1 1 7 13 29 -16 4
-----------------------------------------------------------------------------------
16.- La Carrilla 9 1 1 7 11 45 -27 4
-----------------------------------------------------------------------------------
ACTUALIZADO 1-13-25
* SIGNIFICA JUEGO PENDIENTE
STA. MARIA JUGO PENDIENTE A FUTURO
EXPULSADOS VAYA A DICIPLINA.
" MENTE SANA EN CUERPO SANO HACIENDO DEPORTE "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" MENTE SANA EN CUERPO SANO HACIENDO DEPORTE "
Copyright © 2022 XOLOS ACADEMY - Todos los derechos reservados.
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.